7月30日上海期货交易行情
首页 > 新闻资讯
        据专业焊锡厂家绿志岛金属有限公司采集的消息,这是上海期货交易所的镍和锡金属的库存报单。焊锡行业对锡市行业采取了谨慎的态度,焊锡行业期望锡市能稳定。
镍单位:吨
地区	仓库	      期货	增减
上海	国储天威	      502	0
	上港物流       2726	0
	中储大场	      5879	-30
	合计	      9107	-30
江苏	中储无锡	      0	        0
浙江	国储837处      36	        0
	宁波九龙仓     0	        0
	合计	      36	        0
山东	青岛832	     0  	0
        总计	      9143	-30
锡单位:吨
地区	仓库	      期货	增减
上海	国储天威	      0	        0
	中储大场	      32 	0
	合计	      32 	0
广东	南储仓储       0  	0
	八三O黄浦      270	0
	合计	      270	0
江苏	中储无锡	      0	        0
	上港物流苏州   412	0
	合计	      412	0
        总计	      714	0
下一条信息           上一条信息 > 
 
友情链接:
      焊锡丝       |       焊锡条       |       焊锡膏       |       助焊剂       |       清洗剂
Copyright ? 2014 东莞市绿志岛金属有限公司 粤ICP备14086755号-5